
特點(diǎn):
1、性價(jià)比高;
2、大型 LCD顯示,字跡清楚;
3、防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、結(jié)構(gòu)緊湊,美觀,輕巧耐用,操作方便;
5、時(shí)鐘功能,zui大值、zui小值溫濕度儲存功能
| 品牌: | CYTON | 型號: | CTH-608 | 
| 類型: | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度范圍: | -10℃~+60℃(℃) | 
| 濕度范圍: | (20%~95)% | 測量精度: | 8% | 
| 測量誤差: | 1(℃) | 尺寸: | 435×42×330(mm) | 
| 重量: | 0.3(kg) | 適用范圍: | 工廠,家用,學(xué)校 | 
CYTON CTH-608溫濕度計(jì)/大屏溫濕度表
品 牌:CYTON
型 號:CTH-608
產(chǎn)品描述:
CTH-608數(shù)字溫濕度表
特點(diǎn):
1、性價(jià)比高;
2、大型 LCD顯示,字跡清楚;
3、防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、結(jié)構(gòu)緊湊,美觀,輕巧耐用,操作方便;
5、時(shí)鐘功能,zui大值、zui小值溫濕度儲存功能。
CYTON CTH-608溫濕度計(jì)/大屏溫濕度表
|技|術(shù)|指|標(biāo)|
基本功能  | 量 程  | 基本準(zhǔn)確度  | 
溫 度  | -10℃~+60℃  | ±1℃  | 
14℉~140℉  | ±1.8 ℉  | |
濕 度  | (20%~95)%  | ±8%  | 
特殊功能  | CTH-608  | 
時(shí)鐘功能  | √  | 
整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能  | √  | 
每日鬧鐘功能  | √  | 
zui大值,zui小值儲存功能  | √  | 
傳感器配置  | 機(jī)內(nèi)溫度、濕度傳感器  | 
液晶尺寸  | 67x85mm  | 
電源  | 1.5V (AAA)  | 
CYTON CTH-608溫濕度計(jì)/大屏溫濕度表
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色  | 機(jī)身-白色  | 
機(jī)身重量  | 150g(含電池)  | 
機(jī)身尺寸  | 118×100×20mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 電池,說明書,  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 吊卡吸塑  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 100臺  | 
外包裝尺寸  | 435×42×330mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 16kg  | 
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:636190 管理登陸