
優(yōu)利德通用型數(shù)字萬用表UT70A
技術(shù)指標
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流電壓              |                          200mV/2V/20V/200V/1000V              |                          ±(0.5%+1)              |         
|              交流電壓              |                          200mV/2V/20V/200V/750V              |                          ±(0.8%+3)              |         
|              直流電流              |                          20mA/2mA/200mA/10A              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              交流電流              |                          20mA/2mA/200mA/10A              |                          ±(1%+3)              |         
|              電阻              |                          200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              電容              |                          20nF/200nF/2mF/100mF              |                          ±(2.5%+5)              |         
|              電感              |                          2mH/20mH/200mH/20H              |                          ±(2%+10)              |         
|              頻率              |                          2kHz-10MHz              |                          ±(0.1%+3)              |         
|              攝氏溫度              |                          -40℃~1000℃              |                          ±(1%+3)              |         
|              華氏溫度              |                          -40℉~1832℉              |                          ±(1%+4)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              10A保險絲              |                          |                          √              |         
|              二極管測試              |                          |                          √              |         
|              三級管測試              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              邏輯測試              |                          TTL              |                          √              |         
|              全符號顯示              |                          |                          √              |         
|              睡眠功能              |                          |                          √              |         
|              電池不足提示              |                          |                          √              |         
|              電壓測量輸入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              峰值保持              |                          |                          √              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          |                          √              |         
|              顯示屏背光              |                          |                          √              |         
|              自動量程              |                          頻率              |                          √              |         
|              電源              |                          9V電池(6F22)              |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          1999              |                          √              |         
|              顯示器尺寸              |                          62×53mm              |                          √              |         
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:636190 管理登陸